| Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | $1,096 | $967 | $1,101 | $1,269 | $1,365 | $1,697 | $1,739 | $1,545 | $1,255 | $1,276 | $2,124 | $1,978 | $1,913 | $1,935 | $2,039 | $2,199 | $2,180 | $2,194 | $2,038 | $2,272 | $2,224 | $2,150 | $2,047 | $2,004 | $1,986 | $14 | 0.6% |
| Mitsubishi Chemical Group Corp | $2,928 | $2,931 | $3,570 | $3,764 | $4,008 | $4,423 | $4,422 | $3,738 | $3,352 | $2,596 | $2,950 | $2,861 | $2,743 | $2,854 | $2,952 | $2,833 | $2,439 | $2,147 | - | - | - | - | - | - | - | ($292) | -12.0% |
| Eisai Co Ltd | $2,157 | $2,312 | $2,981 | $3,049 | $3,492 | $4,162 | $3,668 | $3,216 | $2,650 | $2,193 | $2,512 | $2,477 | $2,498 | $2,273 | $2,187 | $1,905 | $1,591 | $1,344 | $875 | $1,036 | $1,205 | $1,315 | $1,417 | $1,282 | $1,292 | ($247) | -15.5% |
| Sawai Pharmaceutical Co Ltd | $292 | $319 | $446 | $515 | $689 | $816 | $978 | $954 | $1,026 | $1,032 | $1,223 | $1,216 | $1,300 | $1,326 | $1,449 | $1,459 | $1,209 | $1,224 | $1,330 | $1,381 | $1,406 | $1,419 | $1,443 | $1,464 | $1,484 | $15 | 1.2% |
| Shionogi & Co Ltd | $1,290 | $1,315 | $1,544 | $1,568 | $1,715 | $1,984 | $2,014 | $1,787 | $1,570 | $1,355 | $1,458 | $1,256 | $1,161 | $999 | $893 | $793 | $1,328 | $1,139 | $422 | $375 | $376 | $385 | $387 | $397 | $400 | ($189) | -14.2% |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | $692 | $701 | $834 | $857 | $932 | $1,072 | $1,119 | $1,198 | $1,125 | $1,072 | $1,198 | $1,196 | $1,290 | $1,369 | $1,470 | $1,422 | $1,202 | $1,108 | $1,026 | $981 | $985 | $979 | $1,026 | $1,003 | $976 | ($94) | -7.8% |
| Kyowa Kirin Co Ltd | $1,119 | $1,174 | $2,123 | $2,148 | $2,293 | $2,692 | $2,939 | $2,641 | $2,302 | $2,131 | $2,248 | $2,080 | $1,898 | $1,713 | $1,572 | $1,442 | $1,142 | $1,062 | $977 | $978 | $999 | $1,079 | $1,212 | $1,321 | $1,412 | ($80) | -7.0% |
| Teijin Ltd | $494 | $498 | $585 | $634 | $671 | $759 | $715 | $633 | $565 | $483 | $542 | $573 | $594 | $632 | $582 | $1,571 | $1,071 | $1,003 | - | - | - | - | - | - | - | ($68) | -6.3% |
| Tsumura & Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,038 | $1,064 | $921 | $914 | $1,118 | $1,221 | $1,325 | $1,432 | $1,538 | $1,644 | $1,750 | ($7) | -0.8% |
| KYORIN Pharmaceutical Co Ltd | $578 | $561 | $745 | $913 | $1,022 | $1,146 | $1,206 | $1,101 | $1,036 | $886 | $975 | $915 | $965 | $953 | $971 | $939 | $837 | $827 | - | - | - | - | - | - | - | ($10) | -1.2% |
| Otsuka Holdings Co Ltd | $2,554 | $2,734 | $3,216 | $3,191 | $3,366 | $3,782 | $4,057 | $3,616 | $3,387 | $2,805 | $3,581 | $3,626 | $3,679 | $3,838 | $4,120 | $3,696 | $2,976 | $2,833 | $987 | $934 | $891 | $905 | $919 | $979 | $1,270 | ($143) | -4.8% |
| Astellas Pharma Inc | $4,267 | $4,287 | $5,146 | $5,457 | $5,870 | $6,758 | $6,513 | $5,688 | $4,818 | $4,156 | $4,439 | $3,888 | $3,648 | $3,427 | $2,816 | $2,383 | $2,062 | $1,780 | $1,847 | $1,972 | $2,130 | $2,230 | $2,387 | $2,467 | $2,510 | ($282) | -13.7% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | $5,005 | $4,381 | $4,579 | $4,468 | $4,827 | $5,076 | $5,607 | $4,958 | $4,614 | $3,994 | $4,753 | $4,685 | $4,668 | $4,865 | $4,655 | $4,360 | $3,473 | $3,626 | $2,774 | $2,935 | $3,209 | $2,445 | $2,784 | $2,911 | $3,147 | $153 | 4.4% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $4,327 | $4,158 | $5,167 | $5,188 | $5,764 | $6,203 | $6,206 | $6,182 | $5,345 | $4,425 | $4,015 | $4,529 | $4,050 | $4,490 | $4,295 | $4,064 | $3,026 | $2,550 | $2,141 | $2,222 | $2,253 | $2,257 | $2,367 | $2,429 | $2,566 | ($476) | -15.7% |
| Roche Holding AG | $2,444 | $2,433 | $2,689 | $3,372 | $3,259 | $3,362 | $3,355 | $3,672 | $3,496 | $3,351 | $3,768 | $3,772 | $3,755 | $4,170 | $4,012 | $4,930 | $5,184 | $4,166 | $3,915 | $3,996 | $4,163 | $4,272 | $4,395 | $4,484 | $4,557 | ($1,018) | -19.6% |






