| Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $199 | $207 | $222 | $272 | $302 | $336 | $372 | $405 | - | - |
| United Therapeutics Corp | $152 | $201 | $270 | $358 | $592 | $741 | $907 | $1,107 | $1,279 | $1,440 | $1,536 | $1,650 | $1,543 | $1,335 | $1,360 | $1,484 | $1,739 | $2,117 | $2,458 | $2,680 | $2,891 | $3,147 | $3,326 | $3,589 | $3,924 | $378 | 21.7% |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | - | - | $3 | $62 | $65 | $81 | $84 | $105 | $116 | $98 | $104 | $106 | $159 | $224 | $264 | $324 | $311 | $312 | $319 | $327 | $336 | $346 | $355 | $366 | $374 | $1 | 0.3% |
| Organon & Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $880 | $780 | $800 | $773 | $634 | $580 | $530 | $478 | $434 | $392 | $20 | 2.6% |
| Recordati SpA | $218 | $259 | $310 | $326 | $244 | $255 | $233 | $251 | $258 | $231 | $235 | $302 | $368 | $368 | $376 | $374 | $314 | $302 | $310 | $314 | $314 | $312 | $309 | $305 | $304 | ($12) | -3.8% |
| Otsuka Holdings Co Ltd | $408 | $400 | $470 | $536 | $609 | $688 | $712 | $692 | $603 | $609 | $656 | $729 | $813 | $950 | $925 | $907 | $728 | $401 | $284 | $224 | $182 | $158 | $143 | $129 | $116 | ($327) | -44.9% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | $1,780 | $2,110 | $2,681 | $3,272 | $3,032 | $3,494 | $3,599 | $3,575 | $3,214 | $2,723 | $2,634 | $2,246 | $2,206 | $2,506 | $2,591 | $2,267 | $2,156 | $2,361 | $2,351 | $2,421 | $2,489 | $1,176 | $806 | $399 | $411 | $205 | 9.5% |
| Viatris Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,000 | $1,000 | $345 | - | - | - | $1,217 | $1,153 | $1,174 | - | - | - | - | - | - | - | $21 | 1.8% |
| Boehringer Ingelheim International GmbH | $1,761 | $1,832 | $2,253 | $1,935 | $2,156 | $3,091 | $3,510 | $3,424 | $3,035 | $2,489 | $2,594 | $1,621 | $3,015 | $3,035 | $1,701 | $1,558 | $1,165 | $914 | - | - | - | - | - | - | - | ($251) | -21.5% |
| Bayer AG | $1,082 | $1,155 | $1,318 | $1,317 | $1,363 | $1,555 | $1,816 | $2,488 | $3,386 | $3,548 | $4,266 | $4,851 | $5,484 | $6,479 | $7,290 | $8,176 | $7,137 | $6,413 | $6,007 | $5,409 | $4,292 | $3,417 | $3,212 | $3,159 | $3,008 | ($724) | -10.1% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $1,754 | $1,892 | $2,322 | $2,244 | $2,352 | $2,610 | $2,103 | $1,936 | $1,664 | $1,202 | $933 | $857 | $733 | $706 | $775 | $679 | $539 | $232 | $61 | $35 | $19 | $14 | $12 | $10 | $9 | ($307) | -57.0% |
| Pfizer Inc | $5,236 | $3,770 | $2,986 | $3,460 | $3,012 | $3,095 | $2,736 | $2,351 | $2,165 | $1,765 | $1,718 | $1,484 | $1,544 | $1,347 | $252 | $305 | $269 | $238 | $205 | $180 | $160 | $140 | $120 | $100 | $80 | ($31) | -11.5% |
| Novartis AG | $5,585 | $5,903 | $6,676 | $7,360 | $7,717 | $7,431 | $6,152 | $5,270 | $3,948 | $2,352 | $2,169 | $2,424 | $3,053 | $3,815 | $4,480 | $5,222 | $6,039 | $7,361 | $9,142 | $9,040 | $7,094 | $5,722 | $4,240 | $3,532 | $3,202 | $1,322 | 21.9% |
| Bristol-Myers Squibb Co | $5,930 | $6,603 | $7,096 | $7,429 | $7,842 | $8,039 | $3,052 | $635 | $1,193 | $1,860 | $3,343 | $4,872 | $6,438 | $7,929 | $9,168 | $10,762 | $11,813 | $12,437 | $13,893 | $14,773 | $13,447 | $12,770 | $9,032 | $6,478 | $6,387 | $624 | 5.3% |
| AstraZeneca Plc | $3,807 | $3,599 | $3,095 | $3,600 | $3,381 | $3,127 | $2,612 | $2,101 | $2,145 | $2,038 | $1,891 | $2,074 | $2,293 | $2,562 | $2,657 | $2,520 | $2,220 | $1,964 | $1,944 | $1,401 | $1,238 | $1,255 | $1,465 | $1,933 | $2,517 | ($256) | -11.5% |
| Sanofi | $8,320 | $9,393 | $10,396 | $10,217 | $9,064 | $8,455 | $7,338 | $7,077 | $6,839 | $5,900 | $5,233 | $5,022 | $4,871 | $4,402 | $3,572 | $3,740 | $3,316 | $3,065 | $2,858 | $2,739 | $2,655 | $2,570 | $2,484 | $2,379 | $2,273 | ($251) | -7.6% |
| Johnson & Johnson | - | - | - | - | - | - | $239 | $864 | $1,522 | $1,868 | $2,288 | $3,739 | $4,901 | $4,800 | $5,077 | $5,494 | $5,578 | $5,920 | $6,090 | $5,774 | $5,075 | $4,126 | $3,753 | $3,539 | $3,462 | $342 | 6.1% |
| Merck & Co Inc | $6,513 | $4,722 | $4,575 | $4,430 | $3,093 | $2,580 | $2,070 | $1,493 | $1,064 | $884 | $1,012 | $1,009 | $1,129 | $1,160 | $1,136 | $259 | $260 | $279 | $777 | $2,232 | $3,379 | $4,354 | $5,227 | $6,148 | $6,866 | $19 | 7.3% |
| Roche Holding AG | $290 | $318 | $317 | $417 | $442 | $511 | $623 | $737 | $817 | $972 | $1,125 | $1,238 | $1,313 | $1,341 | $1,408 | $1,436 | $1,233 | $1,306 | $1,327 | $1,350 | $1,357 | $1,359 | $1,398 | $1,445 | $1,506 | $73 | 5.9% |
| Merck KGaA | $435 | $519 | $637 | $549 | $497 | $552 | $488 | $532 | $568 | $514 | $477 | $501 | $560 | $593 | $603 | $618 | $620 | $618 | $625 | $641 | $656 | $672 | $687 | $701 | $716 | ($2) | -0.3% |






