| Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeiGene Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $222 | $308 | $627 | $1,238 | $2,168 | $3,174 | $4,002 | $5,107 | $6,051 | $6,936 | $7,359 | $8,189 | $930 | |
| Exelixis Inc | - | - | - | - | - | - | - | $15 | $25 | $34 | $135 | $349 | $611 | $760 | $742 | $1,077 | $1,401 | $1,629 | $1,718 | $1,855 | $2,037 | $2,285 | $2,485 | $2,679 | $2,782 | $228 | |
| Eisai Co Ltd | - | $63 | $193 | $195 | $207 | $440 | $552 | $493 | $383 | $466 | $584 | $716 | $1,005 | $1,473 | $1,669 | $2,063 | $2,148 | $2,319 | $2,348 | $2,320 | $1,909 | $1,647 | $1,459 | $1,348 | $1,244 | $171 | |
| Incyte Corp | - | - | - | - | - | $2 | $136 | $235 | $358 | $601 | $883 | $1,200 | $1,467 | $1,775 | $2,069 | $2,318 | $2,618 | $2,828 | $3,071 | $3,304 | $3,486 | $3,628 | $3,453 | $2,445 | $2,092 | $210 | |
| Astellas Pharma Inc | $50 | $78 | $126 | $145 | $413 | $573 | $780 | $1,281 | $2,028 | $2,678 | $2,841 | $3,115 | $3,366 | $4,061 | $4,734 | $5,182 | $5,434 | $5,823 | $6,358 | $6,430 | $6,791 | $5,791 | $5,020 | $4,729 | $4,691 | $389 | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | $46 | $53 | $62 | $61 | - | - | $54 | $86 | $99 | $104 | $128 | $139 | $148 | $194 | $483 | $789 | $1,712 | $2,918 | $4,055 | $6,352 | $8,943 | $10,825 | $13,097 | $15,425 | $17,522 | $1,206 | |
| Gilead Sciences Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | $23 | $132 | $168 | $156 | $397 | $559 | $728 | $1,313 | $2,139 | $2,931 | $3,541 | $4,201 | $4,874 | $5,704 | $6,580 | $7,376 | $7,962 | $792 | |
| Bayer AG | $162 | $370 | $679 | $839 | $940 | $1,008 | $1,059 | $1,339 | $1,532 | $1,622 | $1,633 | $1,755 | $1,626 | $1,590 | $1,569 | $1,387 | $1,415 | $1,505 | $2,738 | $3,269 | $3,730 | $4,172 | $4,444 | $4,551 | $4,190 | $90 | |
| Eli Lilly and Co | $2,020 | $2,446 | $2,878 | $3,162 | $3,430 | $3,001 | $2,960 | $2,955 | $3,067 | $3,200 | $3,622 | $3,714 | $4,045 | $4,224 | $5,158 | $5,525 | $5,526 | $6,478 | $8,239 | $9,616 | $10,587 | $11,487 | $12,241 | $12,911 | $13,610 | $952 | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $1,085 | $1,052 | $1,651 | $1,713 | $1,906 | $2,373 | $2,585 | $3,092 | $3,092 | $2,812 | $3,048 | $3,440 | $3,586 | $3,856 | $3,868 | $4,016 | $3,205 | $3,082 | $3,390 | $3,489 | $3,609 | $3,492 | $3,525 | $3,551 | $3,764 | ($123) | |
| Amgen Inc | $39 | $170 | $153 | $233 | $296 | $673 | $1,107 | $1,481 | $2,060 | $2,543 | $2,947 | $3,227 | $3,719 | $4,388 | $5,519 | $6,299 | $6,239 | $6,599 | $7,144 | $7,516 | $7,453 | $7,576 | $7,569 | $7,882 | $8,111 | $360 | |
| AstraZeneca Plc | $4,262 | $4,838 | $4,990 | $4,503 | $4,045 | $3,713 | $3,382 | $3,051 | $2,933 | $2,693 | $3,279 | $3,910 | $5,913 | $8,573 | $10,761 | $12,890 | $14,586 | $16,921 | $19,855 | $22,253 | $24,680 | $27,145 | $29,284 | $31,505 | $34,493 | $2,335 | |
| Pfizer Inc | $851 | $982 | $1,312 | $1,447 | $1,549 | $1,564 | $1,669 | $1,990 | $2,022 | $2,872 | $4,359 | $5,373 | $6,285 | $7,482 | $8,993 | $10,288 | $9,913 | $9,475 | $11,808 | $12,352 | $13,143 | $13,953 | $13,509 | $14,216 | $14,978 | ($438) | |
| Novartis AG | $4,556 | $5,288 | $6,271 | $6,961 | $7,794 | $8,278 | $8,285 | $8,506 | $8,878 | $9,708 | $8,651 | $7,849 | $8,429 | $9,204 | $9,706 | $10,305 | $10,149 | $12,094 | $14,450 | $16,285 | $18,379 | $20,030 | $21,196 | $22,216 | $23,010 | $1,945 | |
| Bristol-Myers Squibb Co | $1,240 | $1,287 | $1,545 | $1,213 | $1,355 | $1,854 | $2,427 | $2,936 | $3,530 | $4,192 | $6,801 | $8,428 | $10,312 | $13,010 | $28,145 | $29,867 | $28,158 | $25,461 | $25,629 | $23,481 | $21,056 | $21,213 | $21,604 | $20,790 | $19,916 | ($2,697) | |
| Johnson & Johnson | - | $534 | $787 | $933 | $1,400 | $1,977 | $2,544 | $3,413 | $3,981 | $3,898 | $4,694 | $5,913 | $8,249 | $8,732 | $10,135 | $12,233 | $14,170 | $16,127 | $19,641 | $23,700 | $28,693 | $33,249 | $37,374 | $41,948 | $45,725 | $1,957 | |
| AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | $785 | $778 | $1,485 | $2,419 | $3,095 | $4,204 | $5,509 | $6,394 | $6,924 | $5,435 | $4,958 | $6,592 | $6,599 | $6,958 | $7,638 | $8,366 | $9,037 | $9,674 | ($477) | |
| Merck & Co Inc | $235 | $1,481 | $1,403 | $1,165 | $2,337 | $2,144 | $2,548 | $2,539 | $2,143 | $2,786 | $3,858 | $6,388 | $10,536 | $14,904 | $18,433 | $22,881 | $27,957 | $34,115 | $38,939 | $42,191 | $45,069 | $47,508 | $48,197 | $43,855 | $41,224 | $6,158 | |
| Roche Holding AG | $10,810 | $13,906 | $17,267 | $18,476 | $20,189 | $21,638 | $22,946 | $24,940 | $25,795 | $25,659 | $26,468 | $27,360 | $28,027 | $29,096 | $25,690 | $22,500 | $21,021 | $21,284 | $25,060 | $26,409 | $27,643 | $28,470 | $29,446 | $30,320 | $30,979 | $263 | |
| Merck KGaA | $421 | $644 | $831 | $968 | $1,093 | $1,189 | $1,140 | $1,171 | $1,200 | $998 | $974 | $985 | $1,044 | $1,090 | $1,194 | $1,608 | $1,718 | $1,880 | $2,064 | $2,106 | $2,280 | $2,469 | $2,760 | $2,991 | $3,213 | $162 |






