| Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL Ltd | - | $1,295 | $952 | $875 | $915 | $989 | $1,096 | $1,174 | $1,191 | $811 | $840 | $921 | $1,018 | $640 | $1,071 | $1,072 | $10,379 | $11,875 | $5,588 | $5,922 | $6,263 | $6,639 | $7,017 | $7,403 | $7,816 | $1,496 | 14.4% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | $78 | $83 | $93 | $97 | - | - | $54 | $120 | $170 | $208 | $294 | $348 | $395 | $478 | $792 | $1,142 | $2,027 | $3,230 | $4,328 | $6,591 | $9,158 | $10,986 | $13,229 | $15,544 | $17,624 | $1,203 | 59.3% |
| Gilead Sciences Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $7 | $264 | $456 | $656 | $1,251 | $2,139 | $2,931 | $3,609 | $4,345 | $5,264 | $6,229 | $7,184 | $8,034 | $8,646 | $792 | 37.0% |
| Bayer AG | $1,652 | $2,529 | $2,929 | $2,919 | $2,947 | $3,049 | $3,100 | $3,416 | $3,572 | $3,559 | $3,900 | $3,944 | $4,229 | $4,291 | $4,244 | $4,822 | $4,596 | $4,543 | $4,372 | $4,063 | $3,431 | $2,943 | $2,474 | $2,148 | $1,832 | ($53) | -1.2% |
| GSK Plc | $1,246 | $1,968 | $2,696 | $2,809 | $3,311 | $4,150 | $4,087 | $4,364 | $4,162 | $4,360 | $5,577 | $6,331 | $7,701 | $9,322 | $10,067 | $12,036 | $14,928 | $15,025 | $16,143 | $17,624 | $19,426 | $21,023 | $22,320 | $23,712 | $24,956 | $97 | 0.6% |
| Eli Lilly and Co | $3,646 | $3,941 | $4,563 | $4,847 | $4,944 | $5,520 | $5,655 | $5,814 | $6,180 | $6,848 | $8,513 | $10,969 | $12,960 | $14,247 | $16,495 | $19,223 | $19,678 | $22,544 | $32,416 | $43,372 | $53,785 | $62,073 | $69,278 | $75,161 | $80,088 | $2,866 | 14.6% |
| Novo Nordisk AS | $5,289 | $6,610 | $7,814 | $8,274 | $9,534 | $11,004 | $12,130 | $13,531 | $14,408 | $14,732 | $15,270 | $16,039 | $16,740 | $17,323 | $18,409 | $21,075 | $23,837 | $32,598 | $40,971 | $49,386 | $57,808 | $63,873 | $73,255 | $82,419 | $90,400 | $8,761 | 36.8% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $1,182 | $1,211 | $1,536 | $1,570 | $1,772 | $2,253 | $2,385 | $2,359 | $2,452 | $2,486 | $3,201 | $3,723 | $6,272 | $14,534 | $15,261 | $16,474 | $17,206 | $18,450 | $20,788 | $21,919 | $22,888 | $23,712 | $24,693 | $25,788 | $27,130 | $1,244 | 7.2% |
| Amgen Inc | $13,473 | $13,780 | $14,003 | $13,700 | $13,946 | $14,429 | $15,516 | $16,784 | $17,632 | $18,813 | $19,368 | $18,991 | $19,516 | $20,119 | $20,409 | $20,427 | $20,465 | $22,032 | $26,076 | $27,621 | $27,986 | $29,088 | $30,447 | $31,532 | $32,655 | $1,567 | 7.7% |
| AstraZeneca Plc | $1,008 | $1,775 | $2,472 | $2,313 | $2,327 | $2,315 | $2,423 | $2,658 | $2,886 | $2,662 | $2,429 | $2,317 | $3,201 | $4,150 | $5,084 | $12,818 | $17,316 | $16,053 | $18,148 | $20,075 | $21,895 | $24,193 | $26,940 | $30,171 | $33,767 | ($1,263) | -7.3% |
| Sanofi | $6,958 | $8,862 | $10,021 | $10,990 | $9,519 | $10,769 | $11,315 | $13,049 | $14,273 | $13,512 | $13,713 | $13,350 | $14,659 | $14,702 | $16,250 | $18,566 | $20,375 | $23,472 | $27,976 | $31,354 | $34,225 | $36,914 | $39,556 | $41,649 | $44,110 | $3,097 | 15.2% |
| Pfizer Inc | $795 | $843 | $1,214 | $2,203 | $9,373 | $10,464 | $10,623 | $10,530 | $11,117 | $12,167 | $11,328 | $11,026 | $11,303 | $11,095 | $11,472 | $47,872 | $49,666 | $23,724 | $20,161 | $21,016 | $22,275 | $23,698 | $24,906 | $26,059 | $27,200 | ($25,942) | -52.2% |
| Novartis AG | $1,017 | $1,560 | $2,220 | $2,777 | $3,343 | $4,235 | $4,704 | $4,954 | $5,318 | $4,942 | $5,727 | $6,900 | $8,306 | $10,285 | $11,804 | $14,128 | $14,753 | $16,526 | $19,947 | $21,511 | $22,820 | $24,039 | $25,079 | $25,506 | $25,072 | $1,773 | 12.0% |
| Bristol-Myers Squibb Co | $741 | $923 | $1,190 | $1,285 | $1,395 | $1,971 | $2,822 | $3,824 | $3,739 | $4,457 | $7,242 | $8,902 | $11,022 | $12,027 | $12,486 | $13,991 | $15,679 | $17,319 | $19,917 | $21,617 | $22,939 | $24,226 | $25,024 | $24,010 | $22,870 | $1,640 | 10.5% |
| Johnson & Johnson | $6,193 | $6,212 | $6,208 | $6,549 | $7,163 | $8,263 | $9,233 | $10,473 | $11,380 | $11,451 | $13,620 | $14,436 | $16,123 | $17,729 | $19,786 | $25,614 | $27,222 | $29,797 | $31,091 | $32,305 | $35,801 | $39,392 | $42,636 | $46,698 | $50,838 | $2,575 | 9.5% |
| AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | $12,683 | $14,672 | $16,210 | $18,359 | $20,825 | $22,482 | $22,170 | $25,342 | $29,096 | $31,434 | $27,539 | $27,858 | $28,657 | $30,238 | $31,586 | $33,387 | $34,938 | $36,466 | ($3,895) | -12.4% |
| Merck & Co Inc | $1,257 | $3,589 | $3,649 | $3,632 | $7,846 | $8,240 | $8,475 | $9,118 | $9,211 | $8,929 | $9,645 | $11,922 | $15,955 | $20,784 | $23,935 | $28,019 | $32,716 | $39,188 | $44,598 | $49,066 | $53,309 | $57,208 | $59,589 | $56,909 | $55,729 | $6,472 | 19.8% |
| Roche Holding AG | $14,742 | $17,924 | $21,195 | $22,525 | $24,650 | $26,516 | $27,559 | $29,515 | $31,101 | $31,196 | $31,869 | $34,399 | $37,463 | $41,383 | $40,009 | $41,376 | $40,338 | $42,536 | $44,601 | $46,913 | $48,156 | $49,134 | $50,394 | $51,259 | $51,984 | $2,198 | 5.4% |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | $47 | $86 | $133 | $169 | $193 | $225 | $257 | $271 | $411 | $531 | $651 | $754 | $880 | $1,077 | $1,216 | $1,375 | $1,686 | $2,061 | $2,581 | $2,900 | $3,206 | $3,604 | $3,862 | $4,153 | $4,437 | $375 | 22.2% |
| Ipsen SA | $552 | $674 | $806 | $856 | $712 | $1,047 | $1,092 | $1,138 | $1,237 | $1,216 | $1,378 | $1,167 | $1,933 | $2,117 | $2,216 | $2,539 | $2,506 | $2,484 | $2,435 | $2,364 | $2,320 | $2,301 | $2,274 | $2,257 | $2,234 | ($22) | -0.9% |
| Biogen Inc | $1,771 | $2,115 | $2,797 | $3,103 | $3,418 | $3,766 | $4,049 | $4,532 | $5,152 | $5,420 | $5,726 | $5,126 | $4,773 | $4,733 | $4,620 | $4,463 | $4,093 | $3,753 | $3,432 | $3,354 | $3,288 | $3,387 | $3,447 | $3,459 | $3,332 | ($340) | -8.3% |
| UCB SA | - | $1 | $15 | $104 | $264 | $434 | $600 | $788 | $1,058 | $1,202 | $1,446 | $1,605 | $1,706 | $1,917 | $2,053 | $2,194 | $2,256 | $2,505 | $3,128 | $3,945 | $4,850 | $5,748 | $6,322 | $6,797 | $7,262 | $249 | 11.0% |
| Merck KGaA | $2,902 | $3,130 | $3,718 | $4,043 | $4,291 | $4,586 | $4,681 | $4,736 | $4,791 | $4,042 | $4,032 | $3,887 | $3,853 | $3,615 | $3,468 | $3,934 | $3,798 | $3,921 | $4,001 | $4,004 | $4,001 | $4,033 | $4,077 | $4,119 | $4,176 | $123 | 3.2% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | - | - | $6 | $18 | $25 | $45 | $858 | $1,426 | $1,750 | $2,690 | $3,338 | $3,718 | $4,107 | $4,835 | $5,568 | $12,117 | $6,894 | $7,078 | $7,768 | $8,197 | $8,631 | $9,057 | $9,476 | $10,059 | $10,660 | $184 | 2.7% |
| Moderna Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $200 | $17,675 | $18,435 | $6,671 | $3,284 | $3,644 | $4,320 | $5,128 | $6,068 | $6,981 | $7,705 | ($11,764) | -63.8% |






