| Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recordati SpA | $698 | $838 | $988 | $1,014 | $949 | $1,024 | $1,020 | $1,199 | $1,265 | $1,122 | $1,215 | $1,373 | $1,532 | $1,556 | $1,524 | $1,611 | $1,547 | $2,133 | $2,607 | $2,975 | $3,351 | $3,654 | $3,953 | $4,223 | $4,479 | $586 | 37.9% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | - | - | - | - | $11 | $13 | - | - | - | - | $56 | $244 | $487 | $632 | $684 | $667 | $622 | $667 | $926 | $1,028 | $1,134 | $1,150 | $1,236 | $1,297 | $1,359 | $45 | 7.2% |
| H. Lundbeck AS | $862 | $1,011 | $1,233 | $1,345 | $1,385 | $1,485 | $1,322 | $1,234 | $908 | $604 | $433 | $427 | $470 | $483 | $509 | $556 | $600 | $661 | $710 | $684 | $661 | $592 | $502 | $447 | $396 | $61 | 10.2% |
| Almirall SA | $276 | $334 | $363 | $425 | $421 | $408 | $330 | $327 | $328 | $174 | $157 | $179 | $247 | $320 | $408 | $490 | $483 | $569 | $609 | $720 | $827 | $931 | $1,024 | $1,124 | $1,213 | $86 | 17.8% |
| Eisai Co Ltd | $457 | $451 | $501 | $509 | $479 | $509 | $314 | $340 | $374 | $345 | $349 | $400 | $449 | $494 | $521 | $528 | $533 | $526 | $442 | $526 | $709 | $924 | $1,115 | $1,041 | $1,219 | ($7) | -1.3% |
| Otsuka Holdings Co Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $27 | $42 | $68 | $97 | $1,087 | $874 | $866 | $822 | $1,028 | $628 | $560 | $498 | $459 | $433 | $447 | $496 | $206 | 25.1% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | $191 | $354 | $400 | $523 | $518 | $650 | $632 | $747 | $768 | $664 | $656 | $716 | $810 | $881 | $1,059 | $1,221 | $1,484 | $2,151 | $2,307 | $2,874 | $3,852 | $3,839 | $4,077 | $4,529 | $5,119 | $667 | 44.9% |
| Gilead Sciences Inc | $925 | $1,248 | $1,964 | $2,582 | $2,798 | $3,040 | $3,216 | $3,404 | $5,237 | $7,151 | $6,105 | $4,934 | $3,644 | $3,437 | $3,745 | $4,513 | $4,174 | $4,060 | $4,279 | $4,503 | $4,510 | $4,821 | $4,825 | $4,951 | $5,063 | ($114) | -2.7% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $535 | $4,796 | $4,756 | $4,886 | $4,524 | $4,837 | $4,899 | $5,123 | $5,248 | $5,270 | $5,308 | $5,340 | $5,379 | $313 | 6.9% |
| GSK Plc | $10,230 | $11,418 | $12,236 | $12,002 | $10,974 | $10,173 | $8,754 | $8,910 | $8,173 | $7,126 | $7,344 | $7,188 | $7,512 | $7,161 | $7,112 | $7,388 | $7,824 | $8,162 | $8,748 | $9,327 | $10,074 | $10,778 | $11,266 | $11,438 | $11,357 | $338 | 4.3% |
| Novo Nordisk AS | $2,365 | $2,598 | $3,125 | $3,188 | $3,321 | $3,579 | $3,403 | $3,571 | $3,588 | $2,445 | $2,365 | $3,212 | $3,217 | $3,488 | $5,243 | $5,708 | $6,253 | $7,379 | $8,643 | $10,152 | $11,732 | $13,372 | $15,430 | $17,510 | $19,289 | $1,126 | 18.0% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $1,429 | $1,548 | $1,744 | $1,664 | $1,583 | $2,724 | $3,402 | $3,160 | $3,164 | $2,586 | $2,582 | $2,831 | $2,635 | $4,619 | $4,875 | $5,265 | $4,959 | $5,370 | $5,036 | $4,865 | $4,840 | $4,801 | $4,863 | $5,022 | $5,206 | $411 | 8.3% |
| Pfizer Inc | $121 | $170 | $206 | $11,410 | $14,138 | $13,970 | $11,306 | $11,156 | $11,080 | $9,118 | $9,334 | $7,448 | $7,741 | $7,321 | $6,546 | $16,763 | $20,449 | $9,587 | $863 | $812 | $830 | $890 | $965 | $1,052 | $1,145 | ($10,862) | -53.1% |
| AstraZeneca Plc | $6,282 | $6,478 | $7,139 | $7,337 | $8,775 | $8,220 | $6,488 | $6,659 | $6,638 | $5,323 | $5,064 | $4,753 | $4,459 | $4,350 | $5,059 | $7,616 | $8,232 | $9,010 | $10,592 | $11,700 | $12,544 | $13,222 | $13,294 | $13,819 | $14,791 | $778 | 9.5% |
| Sanofi | $14,836 | $16,582 | $15,785 | $11,846 | $10,197 | $11,024 | $9,238 | $8,971 | $8,882 | $7,577 | $8,631 | $9,136 | $9,481 | $8,440 | $8,883 | $9,964 | $8,920 | $9,554 | $10,028 | $10,443 | $10,914 | $11,408 | $11,947 | $12,288 | $12,803 | $634 | 7.1% |
| Roche Holding AG | $7,602 | $8,377 | $8,825 | $10,194 | $9,139 | $9,363 | $9,698 | $9,981 | $10,305 | $9,101 | $9,299 | $9,193 | $8,808 | $8,509 | $8,735 | $9,711 | $8,531 | $9,248 | $11,225 | $12,244 | $13,272 | $14,212 | $14,956 | $15,714 | $16,418 | $717 | 8.4% |
| UCB SA | $684 | $958 | $1,166 | $1,208 | $1,293 | $1,426 | $1,172 | $1,098 | $1,170 | $1,062 | $1,153 | $1,187 | $1,306 | $1,205 | $1,308 | $1,407 | $1,269 | $1,320 | $1,505 | $1,713 | $1,851 | $2,026 | $2,130 | $2,195 | $2,254 | $51 | 4.0% |
| Ipsen SA | $241 | $294 | $504 | $357 | $367 | $387 | $333 | $324 | $338 | $78 | $64 | $59 | $54 | $47 | $41 | $38 | $1,301 | $1,360 | $1,414 | $1,448 | $1,494 | $1,504 | $1,534 | $1,397 | $1,333 | $59 | 4.5% |
| Merck KGaA | - | - | - | - | - | - | $643 | $665 | $669 | $552 | $1,100 | $1,018 | $982 | $834 | $978 | $982 | $848 | $594 | $793 | $779 | $794 | $810 | $853 | $914 | $975 | ($254) | -30.0% |
| Moderna Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $6,834 | $6,732 | $1,353 | $593 | $676 | $817 | $949 | $1,118 | $1,288 | $1,422 | ($5,379) | -79.9% |






