| Drug Name | Company Name | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erleada | Johnson & Johnson | $2,387 | $3,010 | $3,608 | $4,139 | $4,238 | $4,383 | $4,603 | $4,737 | $2,350 | 10.3% |
| Brukinsa | BeiGene Ltd | $1,290 | $2,104 | $2,682 | $3,287 | $3,824 | $4,279 | $4,313 | $4,716 | $3,426 | 20.3% |
| Gamunex/Gamimune N | Grifols SA | $3,564 | $3,776 | $4,004 | $4,204 | $4,371 | $4,546 | $4,683 | $4,683 | #DIV/0! | |
| Amvuttra | Alnylam Pharmaceuticals Inc | $558 | $868 | $1,198 | $1,670 | $2,315 | $3,193 | $3,901 | $4,617 | $4,059 | 35.2% |
| Calquence | AstraZeneca Plc | $2,514 | $3,091 | $3,483 | $3,847 | $4,092 | $4,286 | $4,447 | $4,588 | $2,074 | 9.0% |
| Bimzelx | UCB SA | $161 | $574 | $1,227 | $1,992 | $2,758 | $3,431 | $3,981 | $4,465 | $4,383 | 88.7% |
| Padcev | Pfizer Inc | $52 | $1,572 | $2,123 | $2,671 | $3,217 | $3,676 | $4,091 | $4,435 | $178 | 0.6% |
| Pluvicto | Novartis AG | $980 | $1,563 | $2,364 | $3,003 | $3,515 | $3,814 | $4,064 | $4,313 | $4,265 | #DIV/0! |
| Retatrutide | Eli Lilly and Co | - | - | $17 | $384 | $1,480 | $2,856 | $4,265 | $4,265 | #DIV/0! | |
| Imfinzi | AstraZeneca Plc | $4,734 | $5,374 | $5,861 | $6,249 | $6,546 | $6,808 | $7,050 | $7,050 | #DIV/0! | |
| Rybelsus | Novo Nordisk AS | $2,722 | $3,569 | $4,445 | $5,235 | $5,572 | $6,051 | $6,472 | $6,858 | $4,136 | 14.1% |
| Tecvayli | Johnson & Johnson | $395 | $551 | $1,295 | $2,308 | $2,922 | $3,467 | $4,409 | $6,440 | $6,045 | 49.0% |
| Winrevair | Merck & Co Inc | $552 | $1,947 | $3,050 | $3,997 | $4,806 | $5,665 | $6,325 | $6,325 | #DIV/0! | |
| Ultomiris | AstraZeneca Plc | $2,965 | $3,792 | $4,415 | $4,914 | $5,284 | $5,599 | $5,918 | $6,212 | $3,247 | 11.1% |
| Vyvgart | Argenx SE | $1,222 | $2,007 | $2,616 | $3,224 | $3,929 | $4,587 | $5,320 | $5,962 | $4,740 | 25.4% |
| Carvykti | Johnson & Johnson | $500 | $910 | $1,589 | $2,597 | $3,695 | $4,570 | $5,247 | $5,942 | $5,442 | 42.4% |
| Vanzacaftor + Deutivacaftor + Tezacaftor | Vertex Pharmaceuticals Inc | $19 | $1,129 | $2,249 | $3,384 | $4,476 | $5,521 | $5,887 | $5,887 | #DIV/0! | |
| Kesimpta | Novartis AG | $2,171 | $3,133 | $3,836 | $4,397 | $4,846 | $5,200 | $5,459 | $5,717 | $3,546 | 14.8% |
| Kisqali | Novartis AG | $2,080 | $3,041 | $4,080 | $5,154 | $6,103 | $6,881 | $7,629 | $8,096 | $6,016 | 21.4% |
| Eylea HD | Regeneron Pharmaceuticals Inc | $166 | $1,490 | $2,677 | $3,703 | $4,527 | $4,945 | $5,250 | $5,519 | $5,353 | 65.0% |
| Cagrisema | Novo Nordisk AS | - | $32 | $812 | $2,921 | $6,174 | $10,009 | $13,806 | $13,806 | #DIV/0! | |
| Enhertu | Daiichi Sankyo Co Ltd | $2,740 | $3,593 | $5,004 | $6,550 | $7,627 | $8,809 | $10,080 | $11,282 | $8,542 | 22.4% |
| Orforglipron Calcium | Eli Lilly and Co | - | - | $848 | $2,757 | $5,479 | $8,385 | $10,992 | $10,992 | #DIV/0! | |
| Cagrilintide | Novo Nordisk AS | - | - | $141 | $1,196 | $4,190 | $7,333 | $9,900 | $9,900 | #DIV/0! | |
| Zepbound | Eli Lilly and Co | $176 | $5,385 | $11,198 | $16,370 | $20,146 | $22,371 | $23,875 | $25,210 | $25,034 | 103.2% |
| Vabysmo | Roche Holding AG | $2,624 | $4,268 | $5,448 | $6,319 | $7,068 | $7,628 | $8,168 | $8,658 | $6,034 | 18.6% |
| Tremfya | Johnson & Johnson | $3,147 | $3,697 | $4,541 | $5,443 | $6,271 | $7,057 | $7,767 | $8,437 | $5,290 | 15.1% |
| Verzenio | Eli Lilly and Co | $3,863 | $5,196 | $6,233 | $7,107 | $7,743 | $8,163 | $8,472 | $8,784 | $4,921 | 12.5% |
| Invega Sustenna/Xeplion /Trinza /Trevicta | Johnson & Johnson | $4,115 | $4,202 | $4,272 | $4,373 | $4,469 | $4,571 | $4,667 | $4,765 | $650 | 2.1% |
| Rinvoq | AbbVie Inc | $3,969 | $5,741 | $7,420 | $8,997 | $10,310 | $11,425 | $12,323 | $13,172 | $9,203 | 18.7% |
| Tecentriq | Roche Holding AG | $4,192 | $4,161 | $4,274 | $4,386 | $4,479 | $4,520 | $4,506 | $4,370 | $3,333 | 23.6% |
| Wegovy | Novo Nordisk AS | $4,550 | $8,476 | $13,267 | $16,683 | $18,303 | $18,987 | $19,266 | $19,404 | $14,854 | 23.0% |
| Gammagard | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $4,461 | $5,223 | $5,678 | $6,080 | $6,477 | $6,893 | $7,326 | $7,783 | $3,322 | 8.3% |
| Shingrix | GSK plc | $4,285 | $4,756 | $5,270 | $5,780 | $5,968 | $6,054 | $6,156 | $6,239 | $1,954 | 5.5% |
| Mounjaro | Eli Lilly and Co | $5,163 | $11,823 | $17,368 | $22,067 | $25,532 | $28,631 | $30,668 | $32,439 | $27,276 | 30.0% |
| Cosentyx | Novartis AG | $4,980 | $6,007 | $6,568 | $7,025 | $7,404 | $7,650 | $7,324 | $6,163 | $1,183 | 3.1% |
| Hemlibra | Roche Holding AG | $4,616 | $4,914 | $5,227 | $5,461 | $5,596 | $5,636 | $5,677 | $5,581 | $965 | 2.7% |
| Tagrisso | AstraZeneca Plc | $5,799 | $6,392 | $6,830 | $7,161 | $7,421 | $7,610 | $7,601 | $7,700 | $1,901 | 4.1% |
| Entyvio | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $5,542 | $6,499 | $7,062 | $7,464 | $7,740 | $7,984 | $8,182 | $8,410 | $2,868 | 6.1% |
| Prevnar 13/Prevenar 13/Prevnar 20/Apexxnar | Pfizer Inc | $6,440 | $6,533 | $6,472 | $6,438 | $6,388 | $6,347 | $6,315 | $6,292 | ($148) | -0.3% |
| Ocrevus | Roche Holding AG | $7,103 | $7,594 | $8,053 | $8,411 | $8,618 | $8,520 | $8,141 | $7,785 | $682 | 1.3% |
| Gardasil/ Gardasil 9 | Merck & Co Inc | $8,886 | $9,618 | $10,202 | $10,756 | $11,139 | $11,437 | $11,688 | $11,902 | $3,016 | 4.3% |
| Trikafta/Kaftrio | Vertex Pharmaceuticals Inc | $8,945 | $8,950 | $10,438 | $10,613 | $10,762 | $10,749 | $10,788 | $11,031 | $2,086 | 3.0% |
| Opdivo | Bristol-Myers Squibb Co | $9,009 | $9,789 | $10,415 | $10,948 | $11,398 | $11,411 | $9,751 | $8,099 | ($910) | -1.5% |
| Skyrizi | AbbVie Inc | $7,763 | $10,981 | $13,785 | $16,195 | $17,979 | $19,487 | $20,645 | $21,676 | $13,913 | 15.8% |
| Biktarvy | Gilead Sciences Inc | $11,850 | $12,940 | $13,605 | $14,112 | $14,427 | $14,640 | $14,953 | $15,234 | $3,384 | 3.7% |
| Dupixent | Sanofi | $11,588 | $14,127 | $16,465 | $18,341 | $19,944 | $21,299 | $22,523 | $23,582 | $11,994 | 10.7% |
| Darzalex/Faspro | Johnson & Johnson | $9,744 | $11,510 | $13,277 | $15,076 | $16,789 | $18,308 | $19,799 | $20,095 | $10,351 | 10.9% |
| Ozempic | Novo Nordisk AS | $13,894 | $17,933 | $20,851 | $23,498 | $23,272 | $23,648 | $23,666 | $23,443 | $9,549 | 7.8% |
| Keytruda | Merck & Co Inc | $25,011 | $28,645 | $31,037 | $32,945 | $34,300 | $33,662 | $27,567 | $23,187 | ($1,824) | -1.1% |






