| Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incyte Corp | - | - | - | - | - | $2 | $136 | $235 | $358 | $601 | $853 | $1,133 | $1,387 | $1,685 | $1,964 | $2,209 | $2,621 | $3,017 | $3,353 | $3,655 | $3,971 | $4,300 | $4,253 | $3,358 | $3,105 | $396 | 15.1% |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | $29 | $39 | $54 | $97 | $143 | $233 | $405 | $596 | $805 | $981 | $1,137 | $1,248 | $1,426 | $1,647 | $1,875 | $2,192 | $2,559 | $2,527 | $3,339 | $3,510 | $3,726 | $3,781 | $4,048 | $4,201 | $4,369 | ($32) | -1.3% |
| Otsuka Holdings Co Ltd | $1,644 | $1,960 | $2,391 | $3,142 | $3,327 | $3,874 | $4,176 | $4,982 | $5,976 | $3,276 | $2,025 | $1,955 | $2,131 | $2,790 | $3,164 | $3,208 | $3,698 | $4,469 | $5,072 | $4,901 | $4,382 | $4,274 | $4,445 | $3,909 | $2,682 | $771 | 20.8% |
| Baxter International Inc | $4,588 | $4,821 | $5,045 | $5,316 | $5,264 | $5,709 | $5,324 | $5,722 | $6,291 | $3,698 | $3,976 | $4,254 | $1,986 | $1,915 | $2,008 | $1,942 | $2,013 | $4,184 | $4,540 | $4,685 | $4,862 | $5,046 | $5,225 | $5,406 | $5,588 | $2,171 | 107.8% |
| Astellas Pharma Inc | $1,160 | $1,331 | $1,507 | $1,376 | $1,496 | $1,623 | $1,891 | $2,365 | $2,866 | $3,167 | $3,137 | $3,297 | $3,498 | $3,620 | $3,966 | $4,018 | $3,995 | $4,230 | $4,384 | $4,248 | $4,522 | $3,775 | $3,740 | $3,928 | $4,156 | $235 | 5.9% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | $1,307 | $1,223 | $1,538 | $1,668 | $1,659 | $1,685 | $1,842 | $1,920 | $2,065 | $2,135 | $1,908 | $1,530 | $1,425 | $1,468 | $1,805 | $1,331 | $2,930 | $3,455 | $3,011 | $4,426 | $5,630 | $6,814 | $7,923 | $9,109 | $10,226 | $525 | 17.9% |
| Gilead Sciences Inc | $1,399 | $2,105 | $2,823 | $3,506 | $4,112 | $4,458 | $5,437 | $6,526 | $17,975 | $20,902 | $19,017 | $18,040 | $16,170 | $16,316 | $17,810 | $18,821 | $18,368 | $18,993 | $19,490 | $20,094 | $21,366 | $22,031 | $23,147 | $23,658 | $24,388 | $625 | 3.4% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | $933 | $1,146 | $1,378 | $1,690 | $2,041 | $2,570 | $2,877 | $3,246 | $3,093 | $3,240 | $3,479 | $3,073 | $1,966 | $7,522 | $7,612 | $7,424 | $7,137 | $7,884 | $8,482 | $8,944 | $9,493 | $9,803 | $9,974 | $10,018 | $10,104 | $747 | 10.5% |
| GSK Plc | $19,115 | $18,758 | $16,809 | $14,659 | $12,786 | $12,350 | $11,945 | $12,118 | $10,100 | $10,514 | $11,491 | $12,154 | $13,540 | $14,435 | $14,421 | $16,388 | $17,924 | $19,675 | $20,593 | $21,422 | $22,380 | $23,322 | $23,261 | $23,301 | $23,117 | $1,751 | 9.8% |
| Eli Lilly and Co | $8,193 | $9,666 | $10,373 | $11,337 | $11,804 | $11,776 | $10,858 | $11,380 | $7,594 | $8,165 | $9,363 | $10,734 | $11,821 | $12,726 | $14,233 | $16,812 | $18,192 | $21,789 | $30,162 | $38,968 | $47,768 | $54,258 | $60,409 | $66,113 | $71,450 | $3,597 | 19.8% |
| Novo Nordisk AS | $2,067 | $2,527 | $3,007 | $3,400 | $4,201 | $4,964 | $5,909 | $6,946 | $7,679 | $7,125 | $7,011 | $8,462 | $8,446 | $8,621 | $8,844 | $9,239 | $11,967 | $18,512 | $24,397 | $29,707 | $34,661 | $37,152 | $42,396 | $47,559 | $52,235 | $6,545 | 54.7% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | $3,203 | $3,578 | $5,801 | $5,502 | $5,130 | $5,396 | $4,929 | $3,739 | $4,145 | $4,300 | $4,803 | $5,184 | $7,364 | $16,454 | $16,381 | $17,169 | $16,655 | $16,054 | $14,702 | $14,711 | $14,861 | $15,023 | $15,615 | $16,342 | $17,364 | ($601) | -3.6% |
| Amgen Inc | $11,361 | $11,410 | $11,417 | $11,135 | $11,254 | $11,725 | $12,815 | $14,045 | $14,735 | $16,530 | $17,325 | $17,131 | $17,429 | $16,531 | $17,985 | $17,286 | $17,743 | $19,272 | $23,013 | $24,424 | $25,147 | $26,271 | $26,807 | $27,511 | $28,817 | $1,529 | 8.6% |
| Pfizer Inc | $24,503 | $21,678 | $18,851 | $19,932 | $23,605 | $21,456 | $17,568 | $18,148 | $16,696 | $19,173 | $24,140 | $21,688 | $20,384 | $19,286 | $17,694 | $24,952 | $37,086 | $20,878 | $28,211 | $28,444 | $29,375 | $30,248 | $30,048 | $27,777 | $28,030 | ($16,208) | -43.7% |
| Novartis AG | $10,244 | $11,309 | $11,147 | $12,384 | $11,627 | $12,255 | $12,756 | $12,759 | $11,970 | $10,279 | $10,897 | $11,116 | $11,864 | $13,789 | $14,342 | $14,999 | $16,170 | $17,959 | $20,984 | $22,527 | $22,943 | $25,006 | $27,159 | $28,773 | $29,715 | $1,789 | 11.1% |
| Bristol-Myers Squibb Co | $6,920 | $8,625 | $10,160 | $11,410 | $12,184 | $13,371 | $9,860 | $7,851 | $7,351 | $7,728 | $10,341 | $10,968 | $12,602 | $15,342 | $26,577 | $29,214 | $31,828 | $31,555 | $33,998 | $34,135 | $32,384 | $33,830 | $31,364 | $28,213 | $28,063 | ($273) | -0.9% |
| AstraZeneca Plc | $11,766 | $9,730 | $9,761 | $10,275 | $13,407 | $13,125 | $10,614 | $9,691 | $10,168 | $9,474 | $7,367 | $6,168 | $6,876 | $7,783 | $8,658 | $12,060 | $17,254 | $17,873 | $20,346 | $21,177 | $21,845 | $22,816 | $24,453 | $26,726 | $29,701 | $619 | 3.6% |
| Sanofi | $10,595 | $12,785 | $12,252 | $12,633 | $11,044 | $11,972 | $12,097 | $12,043 | $12,979 | $12,584 | $13,244 | $12,632 | $12,909 | $13,066 | $14,129 | $15,669 | $17,855 | $18,671 | $21,154 | $23,514 | $25,579 | $27,459 | $29,146 | $30,596 | $32,304 | $816 | 4.6% |
| Roche Holding AG | $10,046 | $12,860 | $14,441 | $14,841 | $14,711 | $14,882 | $15,788 | $16,282 | $17,070 | $18,391 | $18,879 | $20,820 | $23,401 | $26,887 | $25,196 | $24,623 | $24,432 | $26,276 | $29,284 | $30,761 | $31,637 | $32,514 | $33,700 | $34,596 | $35,450 | $1,844 | 7.5% |
| Johnson & Johnson | $16,027 | $16,653 | $16,053 | $14,036 | $13,401 | $12,595 | $12,124 | $13,683 | $17,790 | $17,958 | $19,512 | $20,633 | $22,157 | $22,321 | $23,914 | $26,207 | $27,226 | $30,452 | $33,153 | $34,409 | $37,087 | $39,549 | $42,960 | $46,630 | $49,466 | $3,226 | 11.8% |
| AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | $10,181 | $10,752 | $13,521 | $15,944 | $18,340 | $21,636 | $24,065 | $34,859 | $43,510 | $46,067 | $41,857 | $44,757 | $46,513 | $48,979 | $51,392 | $54,206 | $55,842 | $56,394 | ($4,210) | -9.1% |
| Merck & Co Inc | $12,823 | $13,582 | $12,245 | $12,247 | $17,066 | $17,348 | $17,233 | $14,854 | $14,166 | $16,238 | $17,073 | $15,854 | $16,428 | $18,723 | $17,381 | $19,639 | $23,374 | $24,757 | $27,573 | $30,746 | $32,474 | $34,192 | $35,523 | $30,849 | $27,478 | $1,383 | 5.9% |
| Biogen Inc | $1,064 | $1,203 | $1,473 | $1,639 | $1,745 | $1,955 | $2,177 | $3,580 | $5,567 | $6,545 | $7,050 | $7,017 | $6,800 | $5,288 | $4,627 | $3,806 | $3,468 | $3,142 | $3,234 | $3,319 | $3,447 | $3,677 | $3,890 | $4,062 | $4,187 | ($326) | -9.4% |
| UCB SA | $1,075 | $1,378 | $1,379 | $939 | $1,043 | $978 | $1,152 | $1,363 | $1,504 | $1,830 | $2,050 | $2,317 | $2,536 | $2,849 | $3,143 | $3,415 | $3,052 | $2,552 | $3,064 | $3,740 | $4,322 | $4,834 | $5,250 | $5,628 | $6,013 | ($500) | -16.4% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | - | - | $6 | $18 | $25 | $45 | $858 | $1,426 | $1,750 | $2,690 | $3,338 | $3,718 | $4,107 | $4,835 | $5,568 | $12,117 | $6,821 | $6,754 | $7,309 | $7,589 | $7,905 | $8,157 | $8,354 | $8,726 | $9,171 | ($67) | -1.0% |






