| Drug Name | Company Name | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(F) | 2025(F) | 2026(F) | 2027(F) | 2028(F) | 2029(F) | 2030(F) | 2023 Growth($M) | 2023 Growth(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botox Therapeutics | AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,387 | $2,451 | $2,719 | $2,991 | $3,205 | $3,320 | $3,473 | $3,633 | $3,781 | $3,929 | $4,082 | $272 | 10.0% |
| Eylea 1 | Bayer AG | - | - | - | - | - | - | $18 | $442 | $1,008 | $1,363 | $1,798 | $2,120 | $2,578 | $2,792 | $2,814 | $3,451 | $3,378 | $3,494 | $3,431 | $3,201 | $2,647 | $2,223 | $1,810 | $1,532 | $1,261 | $116 | 3.4% |
| Pomalyst/Imnovid | Bristol-Myers Squibb Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $322 | $3,070 | $3,332 | $3,497 | $3,441 | $3,429 | $3,102 | $1,348 | $581 | $257 | $164 | $116 | ($56) | -1.6% |
| Vyndaqel/Vyndamax | Pfizer Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $473 | $1,288 | $2,015 | $2,447 | $3,321 | $5,052 | $6,075 | $6,492 | $6,267 | $5,967 | $2,835 | $1,938 | $874 | 35.7% |
| Tremfya | Johnson & Johnson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $63 | $544 | $1,012 | $1,347 | $2,127 | $2,668 | $3,147 | $3,697 | $4,541 | $5,443 | $6,271 | $7,057 | $7,767 | $8,437 | $479 | 18.0% |
| Soliris | AstraZeneca Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,874 | $3,762 | $3,145 | $2,704 | $2,120 | $1,622 | $1,259 | $986 | $789 | $612 | ($617) | -16.4% |
| Verzenio | Eli Lilly and Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21 | $255 | $580 | $913 | $1,350 | $2,484 | $3,863 | $5,196 | $6,233 | $7,107 | $7,743 | $8,163 | $8,472 | $8,784 | $1,379 | 55.5% |
| Ofev | Boehringer Ingelheim International GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $397 | $678 | $964 | $1,298 | $1,669 | $2,343 | $2,946 | $3,393 | $3,796 | - | - | - | - | - | - | - | $403 | 11.9% |
| Enbrel | Amgen Inc | $2,879 | $3,230 | $3,598 | $3,493 | $3,534 | $3,701 | $4,236 | $4,551 | $4,688 | $5,364 | $5,965 | $5,433 | $5,014 | $5,226 | $4,996 | $4,465 | $4,117 | $3,697 | $3,304 | $3,034 | $2,724 | $2,520 | $2,310 | $1,831 | $1,425 | ($420) | -10.2% |
| Privigen | CSL Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2,832 | $3,624 | - | - | - | - | - | - | - | $792 | 28.0% |
| Orencia | Bristol-Myers Squibb Co | $89 | $231 | $441 | $602 | $733 | $917 | $1,176 | $1,444 | $1,652 | $1,885 | $2,265 | $2,479 | $2,710 | $2,977 | $3,157 | $3,306 | $3,464 | $3,601 | $3,637 | $3,674 | $3,540 | $3,456 | $3,340 | $3,262 | $3,194 | $137 | 4.0% |
| Tecentriq | Roche Holding AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $159 | $495 | $789 | $1,887 | $2,917 | $3,627 | $3,894 | $4,192 | $4,161 | $4,274 | $4,386 | $4,479 | $4,520 | $4,506 | $4,370 | $298 | 7.7% |
| Invega Sustenna/Xeplion /Trinza /Trevicta | Johnson & Johnson | - | - | - | - | - | $378 | $796 | $1,248 | $1,588 | $1,830 | $2,214 | $2,569 | $2,928 | $3,330 | $3,653 | $4,022 | $4,140 | $4,115 | $4,202 | $4,272 | $4,373 | $4,469 | $4,571 | $4,667 | $4,765 | ($25) | -0.6% |
| Prolia | Amgen Inc | - | - | - | - | $33 | $203 | $472 | $744 | $1,030 | $1,312 | $1,635 | $1,968 | $2,291 | $2,672 | $2,763 | $3,248 | $3,628 | $4,048 | $4,474 | $4,052 | $3,219 | $2,740 | $2,372 | $2,049 | $1,755 | $420 | 11.6% |
| Rinvoq | AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $47 | $731 | $1,651 | $2,522 | $3,969 | $5,741 | $7,420 | $8,997 | $10,310 | $11,425 | $12,323 | $13,172 | $1,447 | 57.4% |
| Perjeta | Roche Holding AG | - | - | - | - | - | - | $60 | $352 | $1,004 | $1,502 | $1,874 | $2,231 | $2,835 | $3,545 | $4,137 | $4,327 | $4,282 | $4,194 | $4,004 | $3,854 | $3,366 | $2,777 | $2,283 | $1,830 | $1,437 | ($88) | -2.1% |
| Wegovy | Novo Nordisk AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $220 | $875 | $4,550 | $8,476 | $13,267 | $16,683 | $18,303 | $18,987 | $19,266 | $19,404 | $3,675 | 420.0% |
| Gammagard | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $663 | $2,748 | $3,159 | $3,436 | $3,858 | $4,461 | $5,223 | $5,678 | $6,080 | $6,477 | $6,893 | $7,326 | $7,783 | $603 | 15.6% |
| Xarelto Sales and Royalty | Bayer AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $4,619 | $5,147 | $5,599 | $4,749 | $4,413 | $3,957 | $3,320 | $2,212 | $1,286 | $1,012 | $852 | $595 | ($336) | -7.1% |
| Shingrix | GSK plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $28 | $1,045 | $2,310 | $2,551 | $2,367 | $3,646 | $4,285 | $4,756 | $5,270 | $5,780 | $5,968 | $6,054 | $6,156 | $6,239 | $639 | 17.5% |
| Imfinzi/Imjudo | AstraZeneca Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $2,783 | $4,237 | - | - | - | - | - | - | - | $1,454 | 52.2% |
| Xtandi | Astellas Pharma Inc | - | - | - | - | - | - | $148 | $580 | $1,334 | $2,107 | $2,328 | $2,656 | $3,005 | $3,680 | $4,324 | $4,757 | $4,884 | $5,193 | $5,460 | $5,072 | $4,884 | $3,321 | $2,050 | $1,312 | $866 | $309 | 6.3% |
| Mounjaro | Eli Lilly and Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $483 | $5,163 | $11,823 | $17,368 | $22,067 | $25,532 | $28,631 | $30,668 | $32,439 | $4,680 | 968.9% |
| Cosentyx | Novartis AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $261 | $1,128 | $2,071 | $2,837 | $3,551 | $3,995 | $4,718 | $4,788 | $4,980 | $6,007 | $6,568 | $7,025 | $7,404 | $7,650 | $7,324 | $6,163 | $192 | 4.0% |
| Ibrance | Pfizer Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $723 | $2,135 | $3,126 | $4,118 | $4,960 | $5,392 | $5,437 | $5,120 | $4,753 | $4,384 | $4,045 | $3,816 | $3,347 | $1,655 | $1,190 | $900 | ($367) | -7.2% |
| Hemlibra | Roche Holding AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $3 | $229 | $1,389 | $2,334 | $3,306 | $4,005 | $4,616 | $4,914 | $5,227 | $5,461 | $5,596 | $5,636 | $5,677 | $5,581 | $611 | 15.3% |
| Entresto | Novartis AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $21 | $170 | $507 | $1,028 | $1,726 | $2,497 | $3,548 | $4,644 | $6,035 | $7,894 | $7,937 | $6,017 | $4,507 | $2,690 | $1,626 | $1,009 | $1,391 | 30.0% |
| Forxiga | AstraZeneca Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $492 | $835 | $1,074 | $1,391 | $1,543 | $1,959 | $3,000 | $4,381 | $5,963 | $7,462 | $7,923 | $6,993 | $5,939 | $4,614 | $3,664 | $2,917 | $1,582 | 36.1% |
| Tagrisso | AstraZeneca Plc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $19 | $423 | $955 | $1,860 | $3,189 | $4,328 | $5,015 | $5,444 | $5,799 | $6,392 | $6,830 | $7,161 | $7,421 | $7,610 | $7,601 | $7,700 | $355 | 6.5% |
| Eylea | Regeneron Pharmaceuticals Inc | - | - | - | - | - | $25 | $838 | $1,409 | $1,736 | $2,676 | $3,323 | $3,702 | $4,077 | $4,644 | $4,947 | $5,792 | $6,265 | $5,720 | $4,657 | $3,500 | $2,470 | $1,520 | $937 | $585 | $384 | ($545) | -8.7% |
| Entyvio | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | $270 | $721 | $1,322 | $1,816 | $2,428 | $3,194 | $4,049 | $4,645 | $5,191 | $5,542 | $6,499 | $7,062 | $7,464 | $7,740 | $7,984 | $8,182 | $8,410 | $351 | 6.8% |
| Trulicity | Eli Lilly and Co | - | - | - | - | - | - | - | - | $10 | $249 | $926 | $2,030 | $3,199 | $4,128 | $5,068 | $6,472 | $7,440 | $7,133 | $5,000 | $3,720 | $3,100 | $2,394 | $1,825 | $1,329 | $870 | ($307) | -4.1% |
| Ocrevus | Roche Holding AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $883 | $2,405 | $3,732 | $4,609 | $5,531 | $6,323 | $7,103 | $7,594 | $8,053 | $8,411 | $8,618 | $8,520 | $8,141 | $7,785 | $780 | 12.3% |
| Spikevax | Moderna Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $200 | $17,675 | $18,435 | $6,671 | $2,922 | $2,647 | $2,679 | $2,660 | $2,697 | $2,663 | $2,626 | ($11,764) | -63.8% |
| Prevnar 13/Prevenar 13/Prevnar 20/Apexxnar | Pfizer Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $5,272 | $6,337 | $6,440 | $6,533 | $6,472 | $6,438 | $6,388 | $6,347 | $6,315 | $6,292 | $103 | 1.6% |
| Revlimid | Bristol-Myers Squibb Co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,299 | $12,106 | $12,821 | $9,978 | $6,097 | $4,788 | $2,553 | $852 | $480 | $268 | $208 | $155 | ($3,881) | -38.9% |
| Opdivo | Bristol-Myers Squibb Co | - | - | - | - | - | - | - | - | $6 | $942 | $3,774 | $4,948 | $6,735 | $7,204 | $6,992 | $7,523 | $8,249 | $9,009 | $9,789 | $10,415 | $10,948 | $11,398 | $11,411 | $9,751 | $8,099 | $760 | 9.2% |
| Trikafta/Kaftrio | Vertex Pharmaceuticals Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $420 | $3,864 | $5,697 | $7,687 | $8,945 | $8,950 | $10,438 | $10,613 | $10,762 | $10,749 | $10,788 | $11,031 | $1,258 | 16.4% |
| Gardasil/ Gardasil 9 | Merck & Co Inc | $235 | $1,481 | $1,403 | $1,118 | $988 | $1,209 | $1,631 | $1,831 | $1,738 | $1,908 | $2,173 | $2,308 | $3,151 | $3,737 | $3,938 | $5,673 | $6,897 | $8,886 | $9,618 | $10,202 | $10,756 | $11,139 | $11,437 | $11,688 | $11,902 | $1,989 | 28.8% |
| Jardiance | Boehringer Ingelheim International GmbH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,136 | $1,724 | $2,409 | $2,827 | $4,659 | $6,132 | $7,983 | - | - | - | - | - | - | - | $1,851 | 30.2% |
| Skyrizi | AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $355 | $1,590 | $2,939 | $5,165 | $7,763 | $10,981 | $13,785 | $16,195 | $17,979 | $19,487 | $20,645 | $21,676 | $2,598 | 50.3% |
| Biktarvy | Gilead Sciences Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $1,184 | $4,738 | $7,259 | $8,624 | $10,390 | $11,850 | $12,940 | $13,605 | $14,112 | $14,427 | $14,640 | $14,953 | $15,234 | $1,460 | 14.1% |
| Dupixent | Sanofi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $247 | $930 | $2,322 | $4,029 | $6,207 | $8,720 | $11,588 | $14,127 | $16,465 | $18,341 | $19,944 | $21,299 | $22,523 | $23,582 | $2,868 | 32.9% |
| Comirnaty | Pfizer Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $154 | $36,781 | $37,806 | $11,220 | $5,082 | $4,631 | $4,234 | $4,010 | $3,768 | $3,675 | $3,673 | ($26,586) | -70.3% |
| Stelara | Johnson & Johnson | - | - | - | - | $393 | $738 | $1,025 | $1,504 | $2,072 | $2,474 | $3,232 | $4,011 | $5,156 | $6,361 | $7,707 | $9,134 | $9,723 | $10,858 | $10,005 | $7,103 | $5,153 | $3,675 | $2,470 | $1,626 | $1,198 | $1,135 | 11.7% |
| Darzalex/Faspro | Johnson & Johnson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $4,190 | $6,023 | $7,977 | $9,744 | $11,510 | $13,277 | $15,076 | $16,789 | $18,308 | $19,799 | $20,095 | $1,767 | 22.2% |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb Co | - | - | - | - | - | - | $2 | $146 | $774 | $1,860 | $3,343 | $4,872 | $6,438 | $7,929 | $9,168 | $10,762 | $11,789 | $12,206 | $13,351 | $13,898 | $12,207 | $11,056 | $6,574 | $3,101 | $1,944 | $417 | 3.5% |
| Keytruda | Merck & Co Inc | - | - | - | - | - | - | - | - | $55 | $566 | $1,402 | $3,809 | $7,171 | $11,084 | $14,380 | $17,186 | $20,937 | $25,011 | $28,645 | $31,037 | $32,945 | $34,300 | $33,662 | $27,567 | $23,187 | $4,074 | 19.5% |
| Humira | AbbVie Inc | - | - | - | - | - | - | - | $10,659 | $12,543 | $14,012 | $16,078 | $18,427 | $19,936 | $19,169 | $19,832 | $20,694 | $21,237 | $14,404 | $9,599 | $6,920 | $5,386 | $4,357 | $3,578 | $2,938 | $2,324 | ($6,833) | -32.2% |
| Ozempic | Novo Nordisk AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $284 | $1,685 | $3,244 | $5,360 | $8,446 | $13,894 | $17,933 | $20,851 | $23,498 | $23,272 | $23,648 | $23,666 | $23,443 | $5,448 | 64.5% |






